• High-Brightness Output
• Built-in Monitor Photodiode
• Visible 635 nm Red Aiming Beam
• 48% Conversion Efficiency
• Detachable SMA905 Fiber Connector
• Rugged Industrial Package
• Fiber laser pumping
• Solid-state laser pumping
• Scientific research
• Aesthetic treatments
• Dental laser surgery
• Custom OEM Integration
| SPECIFICATIONS ( 25°C ) | SYMBOL | UNIT | K980F11CA-10.00W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIMUM | TYPICAL | MAXIMUM | ||||
| OPTICAL DATA(1) | CW Output Power | Po | W | 10 | — | — |
| Center Wavelength | λc | nm | 980 ± 10 | |||
| Wavelength Shift / Temp | Δλ/ΔT | nm/°C | — | 0.3 | — | |
| ELECTRICAL DATA | Electrical-to-Optical Efficiency | PE | % | — | 48 | — |
| Threshold Current | Ith | A | — | 0.7 | — | |
| Operating Current | Iop | A | — | — | 12.5 | |
| Operating Voltage | Vop | V | — | — | 2.0 | |
| Slope Efficiency | η | W/A | — | 0.9 | — | |
| FIBER DATA | Core Diameter | Dcore | μm | — | 200 | — |
| Numeric Aperture | NA | — | — | 0.22 | — | |
| MONITOR | Thermistor (Resistance) | Rt | (K Ω) | — | 10 ± 3% | — |
| PD | Monitor Current | PD | μA | 100 | — | 2000 |
| OTHERS | ESD | Vesd | V | — | — | 500 |
| Storage Temperature(2) | Tst | °C | -20 | — | 70 | |
| Lead Soldering Temp | Tis | °C | — | — | 260 | |
| Lead Soldering Time | t | sec | — | — | 10 | |
| Operating Case Temp(3) | Top | °C | 15 | — | 35 | |
| Relative Humidity | RH | % | 15 | — | 75 | |
| AIMING BEAM | Output Power | Pa | mW | 2 | — | — |
| Wavelength | λa | nm | 635 ± 10 | |||
| Voltage | Va | V | — | 2.3 | 2.6 | |
| Current | Ia | mA | — | 45 | 65 | |
We offer custom laser diodes according to your needs, either high-power or low-power versions, fiber-coupled or free-space, specific wavelengths, wavelength-stabilized options, and single or multi-emitter diodes. To discuss your custom laser diode needs, you can contact us by sending an email or using the contact form.