• High-Power Output
• 48% Electrical-to-Optical Efficiency
• Feedback Protection (30 dB)
• Wide Operating Temperature Range
• Fiber Delivery
• Rugged Design
• Laser Pumping
• Materials Proocessing
• Advanced Optical Systems
• Scientific Research
• MOPA systems
• OEM System Integration
| SPECIFICATIONS ( 25°C ) | SYMBOL | UNIT | K976DA5RN-70.00W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIMUM | TYPICAL | MAXIMUM | ||||
| OPTICAL DATA(1) | CW Output Power | Po | W | 70 | — | — |
| Center Wavelength | λc | nm | 976 ± 3 | |||
| Spectral Width (FWHM) | Δλ | nm | 6 | |||
| Wavelength Shift / Temp | Δλ/ΔT | nm/°C | — | 0.3 | — | |
| ELECTRICAL DATA | Elec-to-Opt Efficiency | PE | % | — | 48 | — |
| Threshold Current | Ith | A | — | 0.9 | — | |
| Operating Current | Iop | A | — | 12 | 13 | |
| Operating Voltage | Vop | V | — | 11 | 12.5 | |
| Slope Efficiency | η | W/A | — | 6.5 | — | |
| FIBER DATA | Core Diameter | Dcore | μm | — | 106.5 | — |
| Cladding Diameter | Dclad | μm | — | 125 | — | |
| Buffer Diameter | Dbuf | μm | — | 245 | — | |
| Numeric Aperture | NA | — | — | 0.22 | — | |
| Total Fiber Length | Lf | m | — | 2 | — | |
| Fiber Loose Tubing | — | — | 0.9mm PVC / 180cm | |||
| Min. Bending Radius | — | mm | 50 | — | — | |
| FEEDBACK ISOLATION | Wavelength Range | — | nm | 1040 ~ 1200 | ||
| Isolation | — | dB | — | 30 | — | |
| OTHERS | ESD | Vesd | V | — | — | 500 |
| Storage Temperature(2) | Tst | °C | -20 | — | 70 | |
| Lead Soldering Temp | Tls | °C | — | — | 260 | |
| Lead Soldering Time | t | sec | — | — | 10 | |
| Operating Case Temp(3) | Top | °C | 15 | — | 35 | |
| Relative Humidity | RH | % | 15 | — | 75 | |
We offer custom laser diodes according to your needs, either high-power or low-power versions, fiber-coupled or free-space, specific wavelengths, wavelength-stabilized options, and single or multi-emitter diodes. To discuss your custom laser diode needs, you can contact us by sending an email or using the contact form.