• 30W CW Power Output
• High Efficiency
• 3nm FWHM Spectral Width
• 30 dB Feedback Isolation
• Customized Fiber Termination
• 105μm Core / 0.22 NA
• Tm-doped Fiber Laser Pumping
• Ho-doped Laser Pumping
• Solid-State Laser Pumping
• MOPA Fiber Lasers
• Laboratory & Scientific Usage
• Mid-IR Laser Development
| SPECIFICATIONS ( 25°C ) | SYMBOL | UNIT | K793DA5RN-30.00W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIMUM | TYPICAL | MAXIMUM | ||||
| OPTICAL DATA(1) |
CW Output Power | Po | W | 30 | — | — |
| Center Wavelength | λc | nm | 793 ± 3 | |||
| Spectral Width (FWHM) | Δλ | nm | — | 3 | 5 | |
| Wavelength Shift / Temp | Δλ/ΔT | nm/°C | — | 0.3 | — | |
| Spot Ratio (0.15/0.22 NA) | — | % | 85 | 90 | — | |
| ELECTRICAL DATA |
Elec-to-Opt Efficiency | PE | % | — | 42 | — |
| Threshold Current | Ith | A | — | 10 | 12 | |
| Operating Current | Iop | A | — | 1.6 | — | |
| Operating Voltage | Vop | V | — | 7.2 | 8 | |
| Slope Efficiency | η | W/A | — | 3.6 | — | |
| FIBER DATA |
Core Diameter | Dcore | μm | — | 105 | — |
| Cladding Diameter | Dclad | μm | — | 125 | — | |
| Numeric Aperture | NA | — | — | 0.22 | — | |
| Fiber Length | Lf | m | — | 2 | — | |
| Fiber Loose Tubing | — | mm | 0.9mm | |||
| Min. Bending Radius | — | mm | 50 | — | — | |
| Fiber Termination | — | — | Ferrule | |||
| FEEDBACK ISOLATION |
Wavelength Range | — | nm | 1900 ~ 2100 | ||
| Isolation | — | dB | — | 30 | — | |
| OTHERS | ESD | Vesd | V | — | — | 500 |
| Storage Temperature(2) | Tst | °C | -20 | — | 70 | |
| Lead Soldering Temp | Tls | °C | — | — | 260 | |
| Lead Soldering Time | t | sec | — | — | 10 | |
| Operating Case Temp(3) | Top | °C | 20 | — | 30 | |
| Relative Humidity | RH | % | 15 | — | 75 | |
We offer custom laser diodes according to your needs, either high-power or low-power versions, fiber-coupled or free-space, specific wavelengths, wavelength-stabilized options, and single or multi-emitter diodes. To discuss your custom laser diode needs, you can contact us by sending an email or using the contact form.