• High-Power Output
• 50% Electrical-to-Optical Efficiency
• Feedback Protection (30 dB)
• High-Brightness (106.5μm)
• Customizable Fiber & Isolation Range
• Rugged Design
• Laser Pumping
• Materials Proocessing
• Fiber Amplifier Pumping
• Scientific Research
• Photodarkening-Resistant Systems
• OEM System Integration
| SPECIFICATIONS ( 25°C ) | SYMBOL | UNIT | K940EL9RN-150.0W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIMUM | TYPICAL | MAXIMUM | ||||
| OPTICAL DATA(1) | CW Output Power | Po | W | 150 | — | — |
| Center Wavelength | λc | nm | 940 ± 5 | |||
| Spectral Width (FWHM) | Δλ | nm | — | 6 | — | |
| Wavelength Shift / Temp | Δλ/ΔT | nm/°C | — | 0.3 | — | |
| ELECTRICAL DATA | Elec-to-Opt Efficiency | PE | % | — | 50 | — |
| Threshold Current | Ith | A | — | 1 | — | |
| Operating Current | Iop | A | — | 13 | 15 | |
| Operating Voltage | Vop | V | — | 23 | 25 | |
| Slope Efficiency | η | W/A | — | 12.5 | — | |
| FIBER DATA | Core Diameter | Dcore | μm | — | 106.5 | — |
| Cladding Diameter | Dclad | μm | — | 125 | — | |
| Numeric Aperture | NA | — | — | 0.22 | — | |
| Fiber Length | Lf | m | — | 2 | — | |
| Fiber Loose Tubing | — | mm | 3mm | |||
| Min. Bending Radius | — | mm | 50 | — | — | |
| FEEDBACK ISOLATION | Wavelength Range | — | nm | 1020 ~ 1200 | ||
| Isolation | — | dB | — | 30 | — | |
| OTHERS | ESD | Vesd | V | — | — | 500 |
| Storage Temperature(2) | Tst | °C | -20 | — | 70 | |
| Lead Soldering Temp | Tls | °C | — | — | 260 | |
| Lead Soldering Time | t | sec | — | — | 10 | |
| Operating Case Temp(3) | Top | °C | 15 | — | 35 | |
| Relative Humidity | RH | % | 15 | — | 75 | |
We offer custom laser diodes according to your needs, either high-power or low-power versions, fiber-coupled or free-space, specific wavelengths, wavelength-stabilized options, and single or multi-emitter diodes. To discuss your custom laser diode needs, you can contact us by sending an email or using the contact form.