• High-Power Output
• Wavelength Stabilized (±1nm)
• Ultra-Low Wavelength Drift
• Feedback Protection (30 dB)
• High Efficiency
• Fiber Delivery
• Rugged Design
• Fiber Laser Pumping
• Materials Proocessing
• Advanced Optical Systems
• Scientific Research
• MOPA systems
| SPECIFICATIONS ( 25°C ) | SYMBOL | UNIT | K976BN1RN-180.0W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIMUM | TYPICAL | MAXIMUM | ||||
| OPTICAL DATA(1) | CW Output Power | Po | W | 180 | — | — |
| Center Wavelength | λc | nm | 976 ± 1 | |||
| Spectral Width (FWHM) | Δλ | nm | < 1 | |||
| Wavelength Locked Range | — | A | (Iop − 2) ~ Iop | |||
| Wavelength Shift / Temp | Δλ/ΔT | nm/°C | — | 0.02 | — | |
| Wavelength Shift / Current | Δλ/ΔA | nm/A | — | 0.03 | — | |
| ELECTRICAL DATA | Elec-to-Opt Efficiency | PE | % | — | 45 | — |
| Threshold Current | Ith | A | — | 0.9 | — | |
| Operating Current | Iop | A | — | 13 | 14 | |
| Operating Voltage | Vop | V | — | 31.5 | 35 | |
| Slope Efficiency | η | W/A | — | 13 | — | |
| FIBER DATA(2) | Core Diameter | Dcore | μm | — | 200 | — |
| Cladding Diameter | Dclad | μm | — | 220 | — | |
| Buffer Diameter | Dbuf | μm | — | 320 | — | |
| Numeric Aperture | NA | — | — | 0.22 | — | |
| Total Fiber Length | Lf | m | 1.9 | 2 | — | |
| Fiber Loose Tubing | — | — | 0.9mm PTFE / 180cm | |||
| Min. Bending Radius | — | mm | 88 | — | — | |
| FEEDBACK ISOLATION(3) | Wavelength Range | λ | nm | 1040 ~ 1200 | ||
| Isolation | — | dB | — | 30 | — | |
| OTHERS | ESD | Vesd | V | — | — | 500 |
| Storage Temperature(4) | Tst | °C | -20 | — | 70 | |
| Lead Soldering Temp | Tls | °C | — | — | 260 | |
| Lead Soldering Time | t | sec | — | — | 10 | |
| Operating Case Temp(5) | Top | °C | 25 | — | 30 | |
| Relative Humidity | RH | % | 15 | — | 75 | |
We offer custom laser diodes according to your needs, either high-power or low-power versions, fiber-coupled or free-space, specific wavelengths, wavelength-stabilized options, and single or multi-emitter diodes. To discuss your custom laser diode needs, you can contact us by sending an email or using the contact form.